板块分布 (Sector Allocation)

主动管理账户 (Active A)

资产名称板块市值权重累计收益信号
创金合信中证红利低波指数C Dividend ¥1,482.20 8.8% +8.03% ✅ 观察中
南方纳斯达克100指数(QDII)A Tech ¥1,242.82 7.4% +3.57% ✅ 观察中
富国沪深300增强A Dividend ¥2,038.62 12.1% +9.93% ✅ 稳健持有 (利差:2.00%)
嘉实上海金ETF联接C Resource ¥2,331.14 13.8% +5.96% ✅ 周期持有 (PB约:0.11)
华夏中证有色金属ETF联接A Resource ¥3,025.64 18.0% +10.93% ✅ 观察中
华夏人工智能ETC联接C Tech ¥498.48 3.0% -0.30% ✅ 观察中

养老定投账户 (Pension B)

资产名称板块市值权重累计收益信号
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y Pension ¥3,092.95 18.4% +3.10% ✅ 观察中
广发养老2050五年持有期混合(FOF)Y Pension ¥3,139.28 18.6% +4.65% ✅ 观察中

CIO 周度审计

GENERATED: 2026-01-17 02:48
Prompt Copied to Clipboard